| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3,137076-54-1 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000005 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3 |
| 分子量 | 572.74 |
| CAS | 137076-54-1 |
| 分子式 | C28H52N4O8 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
标签:coot
DOTA-(COOt-Bu)3-NHS,819869-77-7
| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHS,819869-77-7 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000006 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHS |
| 分子量 | 669.81 |
| CAS | 819869-77-7 |
| 分子式 | C32H55N5O10 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-azide
| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-azide |
|---|---|
| 目录号 | DO-000007 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-azide |
| 分子量 | 654.87 |
| CAS | 1402795-92-9 |
| 分子式 | C31H58N8O7 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-Mal,1613382-10-7
| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-Mal,1613382-10-7 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000008 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-Mal |
| 分子量 | 694.87 |
| CAS | 1613382-10-7 |
| 溶解度 | C34H58N6O9 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-NHFmoc-Lys,479081-06-6
| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHFmoc-Lys,479081-06-6 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000009 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-NHFmoc-Lys |
| 分子量 | 923.16 |
| CAS | 479081-06-6 |
| 分子式 | C49H74N6O11 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-C2-NH2,173308-19-5
| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C2-NH2,173308-19-5 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000010 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C2-NH2 |
| 分子量 | 614.78 |
| CAS | 173308-19-5 |
| 分子式 | C30H58N6O7 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-C4-NH2,1402393-59-2
| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C4-NH2,1402393-59-2 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000011 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-C4-NH2 |
| 分子量 | 642.83 |
| CAS | 1402393-59-2 |
| 分子式 | C32H62N6O7 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
DOTA-(COOt-Bu)3-butyne,2125661-54-1
| 产品名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-butyne,2125661-54-1 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000012 |
| 英文名称 | DOTA-(COOt-Bu)3-butyne |
| 分子量 | 623.83 |
| CAS | 2125661-54-1 |
| 分子式 | C32H57N5O7 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
DOTAGA-(COOt-Bu)4,306776-79-4
| 产品名称 | DOTAGA-(COOt-Bu)4,306776-79-4 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000013 |
| 英文名称 | DOTAGA-(COOt-Bu)4 |
| 分子量 | 700.9 |
| CAS | 306776-79-4 |
| 分子式 | C35H64N4O10 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
NO-(COOt-Bu)2,174137-97-4
| 产品名称 | NO-(COOt-Bu)2,174137-97-4 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000040 |
| 英文名称 | NO-(COOt-Bu)2 |
| 分子量 | 357.5 |
| CAS | 174137-97-4 |
| 分子式 | C18H35N3O4 |
| 存储条件 | -20°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
NOTA-(COOt-Bu)2,1161415-28-6
| 产品名称 | NOTA-(COOt-Bu)2,1161415-28-6 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000041 |
| 英文名称 | NOTA-(COOt-Bu)2 |
| 分子量 | 415.53 |
| CAS | 1161415-28-6 |
| 分子式 | C20H37N3O6 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |
NOTA-(COOt-Bu)2-Butyne,2125661-91-6
| 产品名称 | NOTA-(COOt-Bu)2-Butyne,2125661-91-6 |
|---|---|
| 目录号 | DO-000042 |
| 英文名称 | NOTA-(COOt-Bu)2-Butyne |
| 分子量 | 466.6 |
| CAS | 2125661-91-6 |
| 分子式 | C24H42N4O5 |
| 存储条件 | 0-4°C |
| 保存时间 | 一年 |
| 颜色 | White Solid |