COMPEL™ 是高度均匀的超顺磁性微球,非常适合需要均匀颗粒响应的应用,例如小型生物测定和分离。COMPEL™ 由分散在聚合物基质中的氧化铁晶体组成,具有用于封装磁铁矿和引入反应性基团的功能性聚合物外涂层。由于它们是基于聚合物的,它们保留了有利于生物分子测定的低密度。我们的初始产品包括 3µm、6µm 和 8µm 珠,测量的 CV ≤ 5% 和高水平的 COOH 官能化。羧基改性的未染色 COMPEL 以约 5% 的固含量 (w/w) 供应,而荧光和链霉亲和素涂层版本的 COMPEL 以约 1% 的固含量 (w/v) 供应。
COMPEL™ COOH 改性
Catalog Number | Description | Nominal Diameter | Specification Range |
---|---|---|---|
UMC3001 | COMPEL Magnetic, COOH Modified | 3µm | 2.50-3.50 |
UMC3002 | COMPEL Magnetic, COOH Modified | 6µm | 5.50-6.50 |
UMC4001 | COMPEL Magnetic, COOH Modified | 8µm | 7.50-8.50 |
参考
Ouk M 和海滩 GS。(2017)。大面积磁性解点阵列上的磁场诱导的超顺磁性微珠传输。Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 444, 218-226.(目录 UMC3002 COMPEL-COOH Magnetic,6µm,用于微流体系统中的磁珠传输)
Zhou, M., Chen, X., Yang, H., Fang, X., Gu, H., & Xu, H. (2019)。 寡核苷酸偶联磁性微球与靶 DNA 结合常数的测定。 ACS 欧米茄,4(4),6931-6938。( 6µm COOH 强制)
荧光 COMPEL™
COMPEL 的聚合物基质有利于染色,有荧光版本可供选择。对于悬浮阵列开发,请参阅QuantumPlex ™。另见荧光光谱
目录编号 | 描述 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|---|
UMGB001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMDG001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMEG001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Envy Green | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMFR001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMGB002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMDG002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMFR002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMGB003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
UMDG003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
UMFR003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
链霉亲和素涂层 COMPEL™
目录编号 | 描述 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|
UMC0100 | SA/ COMPEL | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMC0101 | SA / COMPEL | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMC0102 | SA / COMPEL | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
参考
Diekmann, R.、Wolfson, DL、Spahn, C.、Heilemann, M.、Schüttpelz, M. 和 Huser, T. (2016)。全息光镊固定细菌细胞的纳米观察。 自然通讯,7。