经典(MC 目录代码)和封装(ME 目录代码)超顺磁性微球都是使用导致氧化铁晶体在整个聚合物基质中分布的过程合成的。封装磁性微球的表面预计不含氧化铁,而经典版本将有一些暴露的氧化铁。COMPEL 微球(UMC 目录代码)高度均匀且呈球形。荧光磁性微球以约 1% 固体 (w/v) 水性悬浮液的形式提供,有四种标准体积:1mL、5mL、10mL 和 100mL。请参阅 TSD 0748 中使用我们的微球进行细胞标记和 MRI 跟踪。
目录编号 | 描述 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 |
---|---|---|---|---|
MCDG001 | Classical Magnetic Polymer-COOH | Dragon Green | 0.9µm | 0.50 – 2.00µm |
MCFR001 | Classical Magnetic Polymer-COOH | Flash Red | 0.9µm | 0.50 – 2.00µm |
MEDG001 | Encapsulated Magnetic Polymer-COOH | Dragon Green | .86µm | 0.50 – 2.00µm |
MEFR001 | Encapsulated Magnetic Polymer-COOH | Flash Red | .86µm | 0.50 – 2.00µm |
MEDG002 | Encapsulated Magnetic Polymer-COOH | Dragon Green | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
MESY002 | Encapsulated Magnetic Polymer-COOH | Suncoast Yellow | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
MEGB002 | Encapsulated Magnetic Polymer-COOH | Glacial Blue | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
MEFR002 | Encapsulated Magnetic Polymer-COOH | Flash Red | 1.63µm | 0.50 – 2.00µm |
UMGB001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMDG001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMEG001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Envy Green | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMFR001 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 3µm | 2.50 – 3.50µm |
UMGB002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMDG002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMFR002 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 6µm | 5.50 – 6.50µm |
UMGB003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Glacial Blue | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
UMDG003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Dragon Green | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
UMFR003 | COMPEL™ Magnetic COOH modified | Flash Red | 8µm | 7.50 – 8.50µm |
参考
希尔,J,迪克,A,拉曼,JV,汤普森。R,于。Z , Hinds, K ,…Lederman, R (2003)注射间充质干细胞循环的串行心脏磁共振成像.108 :1009-1014
Shapiro EM、Sharer K、Skrtic S 和 Koretsky, AP (2006)通过 MRI 对单细胞进行体内检测。麦格纳。共振。医学,55:242–249
Shapiro, EM, Medford-Davis, LN, Fahmy, TM, Dunbar, CE, Koretsky, AP(2007使用微米级氧化铁颗粒 (MPIO) 对外周 T 细胞进行抗体介导的细胞标记允许通过 MRI 进行单细胞检测。对比媒体分子成像,2:147–153
Shapiro, EM, Gonzalez-Perez, O, García-Verdugo, JM, Alvarez-Buylla, A, Koretsky, AP (2006)成年啮齿动物大脑中产生的神经元前体迁移的磁共振成像。神经影像学,32(3),1150–1157