CL-30Q02-2B | Molday ION™

CL-30Q02-2B | Molday ION™

规格:20.0 ml

SKU: BioPAL-CL-30Q02-2B 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

http://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-30Q02-2B.pdf

保存温度

2-8°C

您可能还会喜欢…

  • CL-30Q02-2 | Molday ION™

相关产品

  • CL-50P02-6 | Gado CELLTrack™

  • P-03P01 | Gado-Protein A™ (Gadolinium-Labeled Protein A)

  • CL-160Q01-22 | Molday ION™ StreptAvidin

  • CL-20P02-2 | Gadoluminate™

CYT-PCM-50-R | Perfect-Count™ Microspheres 50, 5ml / 50 tests

CYT-PCM-50-R | Perfect-Count™ Microspheres 50, 5ml / 50 tests

Perfect-Count™ Microspheres 50

SKU: Cytognos-CYT-PCM-50-R分类: Cytognos, 流式细胞仪用微球

其他信息

产地 西班牙

相关产品

  • 914 | Fluorescence Reference Standards APC-Cy™7

  • 913 | Fluorescence Reference Standards Far-Out Red

  • 901 | Fluorescence Reference Standards Allophycocyanine (APC)

  • 897 | Fluorescence Reference Standards Acridine Orange

CYT-PCM-50 | Perfect-Count™ Microspheres 50, 5ml / 50 tests

CYT-PCM-50 | Perfect-Count™ Microspheres 50, 5ml / 50 tests

Perfect-Count™ Microspheres 50

SKU: Cytognos-CYT-PCM-50 分类: Cytognos, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

西班牙

相关产品

  • 611 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 8.1-12.0µm

  • FA3O | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (488nm 橙色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

  • 725 | Quantum™ QC

  • 886 | Fluorescence Reference Standards Alexa Fluor® 488

CL-70Q02-2 | Molday ION™ – 70nm

CL-70Q02-2 | Molday ION™ – 70nm

SKU: BioPAL-CL-70Q02-2 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-70Q02-2.pdf

相关产品

  • CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

  • P-00PZ01 | Glowing Galbumin™ – Fluorescein (Gadolinium-labeled Albumin)

  • CL-00-01 | Poly-L-Lysine

  • CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

CYT-PCM-100-R | Perfect-Count™ Microspheres 100, 10ml / 100 tests

CYT-PCM-100-R | Perfect-Count™ Microspheres 100, 10ml / 100 tests

Perfect-Count™ Microspheres 100

SKU: Cytognos-CYT-PCM-100-R 分类: Cytognos, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

西班牙

相关产品

  • 916 | Fluorescence Reference Standards Pacific Blue Reference Standard

  • 898 | Fluorescence Reference Standards Chlorophyll

  • 889 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™7

  • 887 | Fluorescence Reference Standards Alexa Fluor® 647

CL-50Q02-A6A-50 | Autoclaved MIRB (Molday ION™ Rhodamine B)

CL-50Q02-A6A-50 | Autoclaved MIRB (Molday ION™ Rhodamine B)

SKU: BioPAL-CL-50Q02-A6A-50 分类: BioPAL, 造影剂 标签: MIRB

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-50Q02-A6A-50.pdf

相关产品

  • CL-30Q02-2 | Molday ION™

  • P-00P01 | Gadolinium-labeled Albumin (Galbumin™)

  • CL-30Q02-7 | Molday ION™ Carboxyl

  • CL-30Q02-CA | Molday ION™ Carboxyl/Amine Terminated

CYT-PCM-100 | Perfect-Count™ Microspheres 100, 10ml / 100 tests

CYT-PCM-100 | Perfect-Count™ Microspheres 100, 10ml / 100 tests

Perfect-Count™ Microspheres 100

SKU: Cytognos-CYT-PCM-100 分类: Cytognos, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

西班牙

相关产品

  • 890 | Fluorescence Reference Standards Certified Blank™ (no label)

  • 905 | Fluorescence Reference Standards T.M. Rhodamine

  • 610 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 3.61-3.99µm

  • 914 | Fluorescence Reference Standards APC-Cy™7

CL-50Q02-A6A-0 | Autoclaved Molday ION™ Dye Free

CL-50Q02-A6A-0 | Autoclaved Molday ION™ Dye Free

SKU: BioPAL-CL-50Q02-A6A-0 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-50Q02-A6A-0.pdf

相关产品

  • CL-00-01 | Poly-L-Lysine

  • CL-50Q02-6A-0 | Molday ION™ Dye Free

  • CL-50P02-6 | Gado CELLTrack™

  • CL-160Q01-22 | Molday ION™ StreptAvidin

RQC-30-5 | Rainbow QC Calibration Particles, 2E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RQC-30-5 | Rainbow QC Calibration Particles, 2E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

SKU: Sphero-RQC-30-5 分类: 流式细胞仪用微球

相关产品

  • 913 | Fluorescence Reference Standards Far-Out Red

  • 890 | Fluorescence Reference Standards Certified Blank™ (no label)

  • 725 | Quantum™ QC

  • 895 | Fluorescence Reference Standards Cy™5

CL-50Q02-6C-54 | Molday ION™ Biotin

CL-50Q02-6C-54 | Molday ION™ Biotin

SKU: BioPAL-CL-50Q02-6C-54 分类: BioPAL, 造影剂

相关产品

  • CL-20P02-2 | Gadoluminate™

  • P-00P02 | Gd-IgG™ (Gadolinium-Labeled IgG)

  • P-00PY01 | Glowing Galbumin™ – Rhodamine B (Gadolinium-labeled Albumin)

  • CL-30Q02-CA | Molday ION™ Carboxyl/Amine Terminated

QNS10013 | Polystyrene Size Standard Particles, 1.3um 尺寸标准聚苯乙烯微粒

QNS10013 | Polystyrene Size Standard Particles, 1.3um 尺寸标准聚苯乙烯微粒

浓度:10^6/ml,规格:5m/瓶

SKU: QNS10013 分类: QDSphere, 流式细胞仪用微球 标签: 尺寸标准微粒

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • 895 | Fluorescence Reference Standards Cy™5

  • 908 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™5

  • 899 | Fluorescence Reference Standards R-Phycoerythrin

  • 887 | Fluorescence Reference Standards Alexa Fluor® 647

CL-50Q02-6A-53 | Molday ION™ Rose Bengal

CL-50Q02-6A-53 | Molday ION™ Rose Bengal

Molday ION MI-750 (contains a near inferred dye for dual MRI and NIR imaging ex/em=498/526 nm)

SKU: BioPAL-CL-50Q02-6A-53 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-50Q02-6A-53.pdf

相关产品

  • CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

  • P-00PZ01 | Glowing Galbumin™ – Fluorescein (Gadolinium-labeled Albumin)

  • P-00P02 | Gd-IgG™ (Gadolinium-Labeled IgG)

  • CL-160Q01-22 | Molday ION™ StreptAvidin

QNS0500 | Nano Polystyrene Size Standard Particles, 0.5um 尺寸标准聚苯乙烯微粒

QNS0500 | Nano Polystyrene Size Standard Particles, 0.5um 尺寸标准聚苯乙烯微粒

浓度:10^6/ml,规格:5m/瓶

SKU: QNS0500 分类: QDSphere, 流式细胞仪用微球 标签: 纳米微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • 611 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 8.1-12.0µm

  • 901 | Fluorescence Reference Standards Allophycocyanine (APC)

  • 908 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™5

  • FA3O | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (488nm 橙色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

CL-50Q02-6A-52 | Molday ION™ Coumarin

CL-50Q02-6A-52 | Molday ION™ Coumarin

Molday ION Coumarin (contains the dye Coumarin ex/em=356/456 nm)

SKU: BioPAL-CL-50Q02-6A-52 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-50Q02-6A-52.pdf

相关产品

  • CL-50Q02-6A-0 | Molday ION™ Dye Free

  • CL-160Q01-22 | Molday ION™ StreptAvidin

  • CL-30Q02-6C | Molday ION™ Carboxyl Terminated

  • P-00P02 | Gd-IgG™ (Gadolinium-Labeled IgG)

QNS0220 | Nano Polystyrene Size Standard Particles, 0.22um 尺寸标准聚苯乙烯微粒

QNS0220 | Nano Polystyrene Size Standard Particles, 0.22um 尺寸标准聚苯乙烯微粒

浓度:10^6/ml,规格:5m/瓶

SKU: QNS0220 分类: QDSphere, 流式细胞仪用微球 标签: 纳米微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • 905 | Fluorescence Reference Standards T.M. Rhodamine

  • FA3O | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (488nm 橙色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

  • 898 | Fluorescence Reference Standards Chlorophyll

  • 725 | Quantum™ QC

CL-50Q02-6A-51 | Molday ION™ EverGreen

CL-50Q02-6A-51 | Molday ION™ EverGreen

Molday ION Evergreen (contains the dye EverGreen ex/em=498/526 nm)

SKU: BioPAL-CL-50Q02-6A-51 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-50Q02-6A-51.pdf

相关产品

  • CL-30Q01-57 | Molday ION™ DOTA

  • P-00PY01 | Glowing Galbumin™ – Rhodamine B (Gadolinium-labeled Albumin)

  • P-00P01 | Gadolinium-labeled Albumin (Galbumin™)

  • CL-30Q02-2 | Molday ION™

PPS-1 | Polystyrene Particle Size Standard, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4 µm

PPS-1 | Polystyrene Particle Size Standard, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4 µm

聚苯乙烯微球粒子 标准微球 流式级别, Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.5E6/mL, 5mL, 2.0-2.4 µm

SKU: Sphero-PPS-1 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

您可能还会喜欢…

  • PPS-6K | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4µm, 3.0-3.4µm, 5.0-5.9µm, 7.0-7.9µm, 8.0-12.9µm, & 13.0-17.9µm

相关产品

  • 906 | Fluorescence Reference Standards DAPI

  • 897 | Fluorescence Reference Standards Acridine Orange

  • 899 | Fluorescence Reference Standards R-Phycoerythrin

  • 725 | Quantum™ QC

CL-50Q02-6A-0 | Molday ION™ Dye Free

CL-50Q02-6A-0 | Molday ION™ Dye Free

SKU: BioPAL-CL-50Q02-6A-0 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-50Q02-6A-0.pdf

相关产品

  • CL-50Q02-6A-50 | Molday ION™ Rhodamine B (MIRB) 罗丹明B磁珠

  • CL-30Q02-5 | Molday ION™ CLIOH

  • P-00PY01 | Glowing Galbumin™ – Rhodamine B (Gadolinium-labeled Albumin)

  • CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

PPS-6 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 13.0-17.9µm

PPS-6 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 13.0-17.9µm

聚苯乙烯微球粒子标准试剂盒 流式级别, Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.5E6/mL, 5mL, 13.0-17.9µm

SKU: Sphero-PPS-6 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

您可能还会喜欢…

  • PPS-6K | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4µm, 3.0-3.4µm, 5.0-5.9µm, 7.0-7.9µm, 8.0-12.9µm, & 13.0-17.9µm

相关产品

  • 889 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™7

  • 908 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™5

  • 725 | Quantum™ QC

  • 905 | Fluorescence Reference Standards T.M. Rhodamine

CL-50Q02-2 | Molday ION™ – 50nm

CL-50Q02-2 | Molday ION™ – 50nm

SKU: BioPAL-CL-50Q02-2 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-50Q02-2.pdf

相关产品

  • CL-30Q02-CA | Molday ION™ Carboxyl/Amine Terminated

  • CL-30Q02-7 | Molday ION™ Carboxyl

  • CL-50Q02-6A-50 | Molday ION™ Rhodamine B (MIRB) 罗丹明B磁珠

  • P-00P01 | Gadolinium-labeled Albumin (Galbumin™)

PPS-5 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 8.0-12.9µm

PPS-5 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 8.0-12.9µm

聚苯乙烯微球粒子标准试剂盒 流式级别, Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.5E6/mL, 5mL, 8.0-12.9µm

SKU: Sphero-PPS-5 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

您可能还会喜欢…

  • PPS-6K | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4µm, 3.0-3.4µm, 5.0-5.9µm, 7.0-7.9µm, 8.0-12.9µm, & 13.0-17.9µm

相关产品

  • 891 | Fluorescence Reference Standards Fluorescein

  • 913 | Fluorescence Reference Standards Far-Out Red

  • 897 | Fluorescence Reference Standards Acridine Orange

  • 890 | Fluorescence Reference Standards Certified Blank™ (no label)

CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

SKU: BioPAL-CL-50Q01-6A-53 分类: BioPAL, 造影剂

相关产品

  • CL-30Q02-2 | Molday ION™

  • CL-50Q02-2 | Molday ION™ – 50nm

  • P-00PY01 | Glowing Galbumin™ – Rhodamine B (Gadolinium-labeled Albumin)

  • CL-50Q02-6A-0 | Molday ION™ Dye Free

PPS-4 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 7.0-7.9µm

PPS-4 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 7.0-7.9µm

聚苯乙烯微球粒子标准试剂盒 流式级别, Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.5E6/mL, 5mL, 7.0-7.9µm

SKU: Sphero-PPS-4 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

您可能还会喜欢…

  • PPS-6K | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4µm, 3.0-3.4µm, 5.0-5.9µm, 7.0-7.9µm, 8.0-12.9µm, & 13.0-17.9µm

相关产品

  • 908 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™5

  • FA3R | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (633nm 红色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

  • 898 | Fluorescence Reference Standards Chlorophyll

  • 892 | Fluorescence Reference Standards Propidium Iodide

CL-30Q02-CA | Molday ION™ Carboxyl/Amine Terminated

CL-30Q02-CA | Molday ION™ Carboxyl/Amine Terminated

SKU: BioPAL-CL-30Q02-CA 分类: BioPAL, 造影剂

相关产品

  • CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

  • CL-20P02-2 | Gadoluminate™

  • P-00P01 | Gadolinium-labeled Albumin (Galbumin™)

  • CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

PPS-3 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 5.0-5.9µm

PPS-3 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 5.0-5.9µm

聚苯乙烯微球粒子标准试剂盒 流式级别, Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.5E6/mL, 5mL, 5.0-5.9µm

SKU: Sphero-PPS-3 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

您可能还会喜欢…

  • PPS-6K | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4µm, 3.0-3.4µm, 5.0-5.9µm, 7.0-7.9µm, 8.0-12.9µm, & 13.0-17.9µm

相关产品

  • 610 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 3.61-3.99µm

  • 908 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™5

  • 611 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 8.1-12.0µm

  • 895 | Fluorescence Reference Standards Cy™5

CL-30Q02-A2 | Molday ION™ Autoclaved

CL-30Q02-A2 | Molday ION™ Autoclaved

SKU: BioPAL-CL-30Q02-A2 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-30Q02-A2.pdf

相关产品

  • CL-50Q01-6A-50 | Molday ION Rhodamine B™ (MIRB)

  • CL-50Q02-2 | Molday ION™ – 50nm

  • P-03P01 | Gado-Protein A™ (Gadolinium-Labeled Protein A)

  • CL-30Q02-2 | Molday ION™

PPS-2 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 3.0-3.4µm

PPS-2 | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 3.0-3.4µm

聚苯乙烯微球粒子标准试剂盒 流式级别, Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.5E6/mL, 5mL,  3.0-3.4µm

SKU: Sphero-PPS-2 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

您可能还会喜欢…

  • PPS-6K | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.0-2.4µm, 3.0-3.4µm, 5.0-5.9µm, 7.0-7.9µm, 8.0-12.9µm, & 13.0-17.9µm

相关产品

  • FA3O | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (488nm 橙色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

  • 905 | Fluorescence Reference Standards T.M. Rhodamine

  • 898 | Fluorescence Reference Standards Chlorophyll

  • 889 | Fluorescence Reference Standards PE-Cy™7

CL-30Q02-7 | Molday ION™ Carboxyl

CL-30Q02-7 | Molday ION™ Carboxyl

SKU: BioPAL-CL-30Q02-7 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-30Q02-7.pdf

相关产品

  • CL-30Q02-6C | Molday ION™ Carboxyl Terminated

  • CL-30Q02-5 | Molday ION™ CLIOH

  • CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

  • CL-50Q02-2 | Molday ION™ – 50nm

URQP-38-6K | Ultra Rainbow Quantitative Particle Kit, 3.5-3.9µm, 6 Intensities

URQP-38-6K | Ultra Rainbow Quantitative Particle Kit, 3.5-3.9µm, 6 Intensities

超级彩虹 定量微球试剂盒, Ultra Rainbow Quantitative Particle Kit, 3.5-3.9µm, 6 Intensities, 2E6/mL, 6x2mL (NIST Traceable ERF Flow Cytometry Standard)

SKU: Sphero-URQP-38-6K 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • FA3O | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (488nm 橙色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

  • 898 | Fluorescence Reference Standards Chlorophyll

  • 909 | Fluorescence Reference Standards PE-TR

  • FA3R | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (633nm 红色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

CL-30Q02-6C | Molday ION™ Carboxyl Terminated

CL-30Q02-6C | Molday ION™ Carboxyl Terminated

SKU: BioPAL-CL-30Q02-6C 分类: BioPAL, 造影剂

相关产品

  • P-00P01 | Gadolinium-labeled Albumin (Galbumin™)

  • CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

  • CL-50Q02-6A-50 | Molday ION™ Rhodamine B (MIRB) 罗丹明B磁珠

  • P-00P01-100 | Concentrated Galbumin™ (Gadolinium-labeled Albumin)

URFP-38-5A | UltraRainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 3.5-3.9µm

URFP-38-5A | UltraRainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 3.5-3.9µm

超级彩虹 荧光粒子, UltraRainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 5mL

SKU: Sphero-URFP-38-5A 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球 标签: UltraRainbow Fluorescent Particles, 流式细胞仪校准微球, 流式细胞仪校直微球, 流式质控微球, 超级彩虹荧光微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • 897 | Fluorescence Reference Standards Acridine Orange

  • 611 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 8.1-12.0µm

  • URFP-38-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.5-3.9µm

  • URFP-30-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

SKU: BioPAL-CL-30Q02-6 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-30Q02-6.pdf

相关产品

  • MR-00P10 | Gadolinium-DTPA (Gado-DTPA™)

  • CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

  • CL-30Q02-2 | Molday ION™

  • CL-50Q01-6A-50 | Molday ION Rhodamine B™ (MIRB)

URFP-38-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.5-3.9µm

URFP-38-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.5-3.9µm

超级彩虹 荧光粒子, UltraRainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL

SKU: Sphero-URFP-38-2 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球 标签: UltraRainbow Fluorescent Particles, 流式细胞仪校准微球, 流式细胞仪校直微球, 流式质控微球, 超级彩虹荧光微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • URFP-30-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

  • 725 | Quantum™ QC

  • 610 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 3.61-3.99µm

  • URFP01-30-2K | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

CL-30Q02-5 | Molday ION™ CLIOH

CL-30Q02-5 | Molday ION™ CLIOH

SKU: BioPAL-CL-30Q02-5 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-30Q02-5.pdf

相关产品

  • CL-30Q02-6C | Molday ION™ Carboxyl Terminated

  • CL-50P02-6 | Gado CELLTrack™

  • CL-50Q02-2 | Molday ION™ – 50nm

  • CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

URFP-30-20 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

URFP-30-20 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

超级彩虹 荧光粒子, UltraRainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 20mL

SKU: Sphero-URFP-30-20 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球 标签: UltraRainbow Fluorescent Particles, URFP-30-2, 流式细胞仪校准微球, 流式细胞仪校直微球, 流式质控微球, 超级彩虹荧光微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • 890 | Fluorescence Reference Standards Certified Blank™ (no label)

  • URFP-38-5A | UltraRainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 3.5-3.9µm

  • URFP01-30-10K | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

  • URFP-100-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 8.1-12.0µm

CL-30Q02-2 | Molday ION™

CL-30Q02-2 | Molday ION™

SKU: BioPAL-CL-30Q02-2 分类: BioPAL, 造影剂

  • 其他信息

其他信息

说明书下载

https://biopal.com/pdf-downloads/data-sheets/data-sheet-CL-30Q02-2.pdf

相关产品

  • CL-00-01 | Poly-L-Lysine

  • CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

  • P-00PY01 | Glowing Galbumin™ – Rhodamine B (Gadolinium-labeled Albumin)

  • P-00PZ01 | Glowing Galbumin™ – Fluorescein (Gadolinium-labeled Albumin)

URFP-300-5 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 25.0-35.0µm

URFP-300-5 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 25.0-35.0µm

超级彩虹 荧光粒子, UltraRainbow Fluorescent Particles, 1%w/v, 25.0-35.0µm, 5mL

SKU: Sphero-URFP-300-5 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球 标签: UltraRainbow Fluorescent Particles, 流式细胞仪校准微球, 流式细胞仪校直微球, 流式质控微球, 超级彩虹荧光微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • URFP-200-5 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 18.0-24.9µm

  • 611 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 8.1-12.0µm

  • FA3O | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (488nm 橙色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

  • URFP-30-20 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

CL-30Q01-57 | Molday ION™ DOTA

CL-30Q01-57 | Molday ION™ DOTA

SKU: BioPAL-CL-30Q01-57 分类: BioPAL, 造影剂

相关产品

  • CL-50Q02-6A-50 | Molday ION™ Rhodamine B (MIRB) 罗丹明B磁珠

  • CL-20Q02-3 | Molday ION™ Aminodextran

  • MR-00P10 | Gadolinium-DTPA (Gado-DTPA™)

  • CL-50P02-6 | Gado CELLTrack™

URFP-200-5 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 18.0-24.9µm

URFP-200-5 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 18.0-24.9µm

超级彩虹 荧光粒子, UltraRainbow Fluorescent Particles, 1%w/v, 18.0-24.9µm, 5mL

SKU: Sphero-URFP-200-5 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球 标签: UltraRainbow Fluorescent Particles, 流式细胞仪校准微球, 流式细胞仪校直微球, 流式质控微球, 超级彩虹荧光微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • URFP-38-5A | UltraRainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 3.5-3.9µm

  • 887 | Fluorescence Reference Standards Alexa Fluor® 647

  • 611 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 8.1-12.0µm

  • URFP-05-2 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 0.4-0.6µm

CL-20Q02-3 | Molday ION™ Aminodextran

CL-20Q02-3 | Molday ION™ Aminodextran

SKU: BioPAL-CL-20Q02-3 分类: BioPAL, 造影剂

相关产品

  • CL-30Q02-6 | Molday ION™ (-)

  • CL-30Q02-6C | Molday ION™ Carboxyl Terminated

  • CL-50Q01-6A-53 | Molday ION™ MI-750

  • P-00P01-100 | Concentrated Galbumin™ (Gadolinium-labeled Albumin)

URFP-150-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 13.0-17.9µm

URFP-150-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 13.0-17.9µm

超级彩虹 荧光粒子, UltraRainbow Fluorescent Particles, 5×10^6/mL, 13.0-17.9µm, 2mL

SKU: Sphero-URFP-150-2 分类: Spherotech, 流式细胞仪用微球 标签: UltraRainbow Fluorescent Particles, 流式细胞仪校准微球, 流式细胞仪校直微球, 流式质控微球, 超级彩虹荧光微球

  • 其他信息

其他信息

产地

美国

相关产品

  • FA3R | Cyto-Cal流式细胞仪校直微粒 (633nm 红色荧光) , 3µm, 5e6/ml, 3ml

  • 611 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles Single Population, 8.1-12.0µm

  • 725 | Quantum™ QC

  • URFP01-30-10K | UltraRainbow Fluorescent Particles, 3.0-3.4µm

CL-160Q01-22 | Molday ION™ StreptAvidin

CL-160Q01-22 | Molday ION™ StreptAvidin

SKU: BioPAL-CL-160Q01-22 分类: BioPAL, 造影剂

相关产品

  • CL-50Q02-6A-50 | Molday ION™ Rhodamine B (MIRB) 罗丹明B磁珠

  • CL-30Q02-A2 | Molday ION™ Autoclaved

  • CL-50P02-6 | Gado CELLTrack™

  • CL-30Q02-6C | Molday ION™ Carboxyl Terminated

URFP-10-5 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 1.0-1.4µm

