| 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
| (生产商编号) | |||
| FUJIFILM Wako | 016-25947 | 0.05 mol/L Acetic Acid-Sodium Acetate Buffer Solution, pH 4.0 | 10L |
| —————— | 0.05mol/l醋酸-醋酸钠缓冲溶液,pH 4.0 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 066-06441 | 1st Fluid for disintegration test, pH 1.2/1st Fluid for dissolution test, pH 1.2 (×10) | 5L |
| —————— | 崩解实验第1液 pH 1.2,溶出实验第一液 pH 1.2(×10) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 063-06451 | 2nd Fluid for disintegration test, pH 6.8 (×10) | 5L |
| —————— | 崩解实验第2液 pH 6.8 (×10) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 042-33637 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 4.5 | 10L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲溶液,pH 4.5 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 049-33527 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 6.8 | 10L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲溶液, pH 6.8 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 046-33537 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 7.5 | 10L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲溶液, pH 7.5 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 161-26981 | Phosphate Buffer Solution, pH 6.8 (×10) | 5L |
| —————— | 磷酸盐缓冲溶液,pH6.8(×10)(PBS缓冲液) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 065-06391 | 2nd Fluid for dissolution test | 5L |
| —————— | 溶出实验第2液 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 066-06387 | 2nd Fluid for disintegration test, pH 6.8 | 10L |
| —————— | 崩解实验第2液 pH 6.8 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 068-06381 | 2nd Fluid for disintegration test, pH 6.8 | 5L |
| —————— | 崩解实验第2液 pH 6.8 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 069-06377 | 1st Fluid for disintegration test, pH 1.2/1st Fluid for dissolution test, pH 1.2 | 10L |
| —————— | 崩解实验第1液 pH 1.2,溶出实验第一液 pH 1.2 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 061-06371 | 1st Fluid for disintegration test, pH 1.2/1st Fluid for dissolution test, pH 1.2 | 5L |
| —————— | 崩解实验第1液 pH 1.2,溶出实验第一液 pH 1.2 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 063-06397 | 2nd Fluid for dissolution test | 10L |
| —————— | 溶出实验第2液 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 042-33497 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 3.0 | 10 L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲液,pH 3.0 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 042-33517 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 5.0 | 10 L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲液,pH 5.0 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 044-33491 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 3.0 | 5 L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲液,pH 3.0 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 044-33511 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 5.0 | 5 L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲液,pH 5.0 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 018-25941 | 0.05 mol/L Acetic Acid-Sodium Acetate Buffer Solution, pH 4.0 | 5 L |
| —————— | 0.05mol/l醋酸-醋酸钠缓冲溶液,pH 4.0 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 011-25931 | Acetic Acid-Sodium Acetate Buffer Solution, pH 4.0 (×10) | 5 L |
| —————— | 醋酸-醋酸钠缓冲溶液,pH 4.0(×10) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 044-33631 | Diluted McIlvaine Buffer Solution, pH 4.5 | 5 L |
| —————— | 稀McIlvaine缓冲溶液,pH 4.5 | ||
| 和光纯药 |