| 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
| (生产商编号) | |||
| FUJIFILM Wako | 160-23891 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1mL×5A |
| —————— | 28 种农药混合标准溶液WQ-3 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 166-17945 | Potassium Chloride | 500g |
| —————— | 氯化钾 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 168-26011 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) | 1mL |
| —————— | 63种农药混合标准溶液WQ-4 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 197-12451 | Super Absorbent Polymer (Acrylate Type) | 50g |
| —————— | 高吸水性聚合物(丙烯酸型) | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 341-03121 | Ponalkit®-WH | 50 tests |
| —————— | 水硬度检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 341-03481 | Ponalkit®-Fe | 50 tests |
| —————— | 水中铁检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 161-26001 | 48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20μg/mL Acetone Solution) | 1mL |
| —————— | 48种农药混合标准溶液WQ-5 | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 341-03741 | Ponalkit®-CrT-II | 50 tests |
| —————— | 全铬检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 011-22251 | Acetonitrile | 1L |
| —————— | 乙腈 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 013-20131 | Anionic Surfactants Mixture Standard Solution (each 1mg/mL Methanol Solution) | 1mL×5A |
| —————— | 阴离子表面活性剂混合标准溶液(各1mg/ml甲醇溶液) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 166-23893 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1mL |
| —————— | 28 种农药混合标准溶液WQ-3 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 130-15941 | Methanol | 1L |
| —————— | 甲醇 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 212-01363 | Ultrapure Water | 3L |
| —————— | 超纯水 | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 346-03791 | Ponalkit®-CNT-L supplement for distillation | 100 tests |
| —————— | 氰检测简易套装 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 216-01361 | Ultrapure Water | 1L |
| —————— | 超纯水 | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 342-03531 | Ponalkit®-Ni Refilling Reagent | 50 tests |
| —————— | 镍检测简易套装 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 342-03771 | Ponalkit®-Cr6-II Refilling Reagent | 50 tests |
| —————— | 六价铬检测简易套装补充用试剂 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 236-50431 | Wakopak Wakosil-II3C18RS 2.0*150mm | 1 column(D) |
| —————— | 高纯硅胶柱3C18RS | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 164-26013 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) | 1mL×5A |
| —————— | 63种农药混合标准溶液WQ-4 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 169-23883 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/mL Acetone Solution) | 1mL |
| —————— | 15种农药混合标准溶液 水质-2 (各20μg/ml丙酮溶液中) | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 347-02241 | Ponalkit®-F | 30 tests |
| —————— | 水中氟检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 347-03461 | Ponalkit®-Cu | 50 tests |
| —————— | 铜检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 347-04181 | Ponalkit®-ABS | 50 tests |
| —————— | 阴离子表面活性剂检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 343-03061 | Ponalkit®-F Refilling Reagent | 30 tests |
| —————— | 氟检测简易套装补充用试剂 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 343-03321 | Ponalkit®-CODL | 30 tests |
| —————— | 化学需氧量检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 162-17942 | Potassium Chloride | 25g |
| —————— | 氯化钾 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 088-08681 | Heptadecafluorononanoic Acid Standard | 100 mg |
| —————— | 全氟壬酸 标准品 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 167-26003 | 48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20μg/mL Acetone Solution) | 1mL×5A |
| —————— | 48种农药混合标准溶液WQ-5 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 292-34831 | Presep(R) RPP-WCX (60mg/3mL) | 10EA×10 |
| —————— | 反相聚合物弱阳离子交换混合固相萃取柱 | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 348-03491 | Ponalkit®-Fe Refilling Reagent | 50 tablets |
| —————— | 铁检测简易套装补充用试剂 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 164-26633 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/mL Acetone Solution) | 1mL×5A |
| —————— | 66种农药混合表标准溶液 水质-1-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 168-26631 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/mL Acetone Solution) | 1mL |
| —————— | 66种农药混合表标准溶液 水质-1-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 232-50433 | Wakopak Wakosil-II3C18RS 2.0*150mm | 1 column(W) |
| —————— | 高纯硅胶柱3C18RS | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 344-03091 | Ponalkit®-COD | 30 tests |
| —————— | 化学需氧量检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 344-03471 | Ponalkit®-Cu Refilling Reagent | 50 tablets |
| —————— | 铜检测简易套装补充用试剂 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 237-50243 | Wakopak Wakosil-II3C18HG 2.0*150mm | 1 column(W) |
| —————— | 高纯硅胶柱3C18 HG | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 344-04191 | Ponalkit®-ABS Refilling Reagent | 50 tests |
| —————— | 水中阴离子活性剂检测套装补充用试剂 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 291-33441 | Presep(R) PFC-II (60mg/3mL) | 10EA×10 |
| —————— | 全氟物质前处理柱(60mg/3mL) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 163-23881 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/mL Acetone Solution) | 1mL×5A |
| —————— | 15种农药混合标准溶液 水质-2(各20μg/ml丙酮溶液中) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 168-27611 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-6 (Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin each 20μg/ml Methanol Solution) | 1mL×5A |
| —————— | 农药混合标准溶液WQ-6(嘧菌腙,甲腈、沙蚕毒素每20μ克/毫升甲醇溶液) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 164-27613 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-6 (Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin each 20μg/ml Methanol Solution) | 1mL |
| —————— | 农药混合标准溶液WQ-6(嘧菌腙,甲腈、沙蚕毒素每20μ克/毫升甲醇溶液) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 162-27631 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/mL Water Solution) | 1mL×5 |
| —————— | 农药混合标准溶液 WQ-7(吡虫啉,百草枯,敌草快,各20μg/ml水的溶液) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 168-27633 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/mL Water Solution) | 1mL |
| —————— | 农药混合标准溶液 WQ-7(吡虫啉,百草枯,敌草快,各20μg/ml水的溶液) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 169-27641 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/mL Water Solution) | 1mL×5 |
| —————— | 农药混合标准溶液 WQ-8(草甘膦、草铵膦、AMPA、各20μg/ml水的溶液) | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 349-03781 | Ponalkit®-CNT-L | 100 tests |
| —————— | 氰检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 165-27643 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/mL Water Solution) | 1mL |
| —————— | 农药混合标准溶液 WQ-8(草甘膦、草铵膦、AMPA、各20μg/ml水的溶液) | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 349-03801 | Ponalkit®-CNT-L supplement for coloring | 100 tests |
| —————— | 氰检测简易套装 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 235-02651 | Wakopak(R) Ultra C18-5 Φ4.6mm × 150mm (W) | 1 column(W) |
| —————— | Ultra C18柱,粒径5微米,Φ4.6mm × 150mm (W) | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 345-03521 | Ponalkit®-Ni | 50 tests |
| —————— | 水中镍检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 193-12453 | Super Absorbent Polymer (Acrylate Type) | 250g |
| —————— | 高吸水性聚合物(丙烯酸型) | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 345-03761 | Ponalkit®-Cr6-II | 50 tests |
| —————— | 六价铬检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 340-90761 | Chlorine Test Kit-SBT | 1 set |
| —————— | 游离氯测试试剂盒-SBT | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 341-03501 | Ponalkit®-COD Refilling Reagent | 30 tests |
| —————— | |||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 209-17041 | Tridecafluoroheptanoic Acid Standard | 100 mg |
| —————— | 全氟庚酸标准品 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 297-47451 | Presep(R) -C C18(ODS) (Short) | 10pcs×5 |
| —————— | C18(ODS)前处理柱(短柱) | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 297-49651 | Presep®-C PFC (Short) | 10 pcs×5 |
| —————— | 全氟物质前处理柱(短柱) | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 342-03053 | Ponalkit®-DO Refilling Reagent (D Tablet) | 350 tablets |
| —————— | 水中溶氧量检测简易套装 | ||
| 同仁化学 | |||
| FUJIFILM Wako | 164-21851 | Pentadecafluorooctanoic Acid Standard | 500 mg |
| —————— | 全氟辛酸 标准品 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 087-08771 | Heptafluorobutanoic Acid Standard | 100 mg |
| —————— | 七氟丁酸标准品 | ||
| 和光纯药 | |||
| FUJIFILM Wako | 145-08581 | Nonafluoropentanoic Acid Standard | 100 mg |
| —————— | 九氟戊酸标准品 | ||
| 和光纯药 | |||
| Dojindo Lab | 348-03511 | Ponalkit®-CODL Refilling Reagent | 30 tests |
| —————— | 化学需氧量检测简易套装 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 348-03751 | Ponalkit®-CrT-II Refilling Reagent | 50 tests |
| —————— | 全铬检测简易套装 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 340-02231 | Ponalkit®-DO | 30 tests |
| —————— | 水中溶氧量检测试剂盒 | ||
| 同仁化学 | |||
| Dojindo Lab | 345-03043 | Ponalkit®-DO Refilling Reagent (ABC Tablet Set) | 30 tests |
| —————— | 水中溶氧量检测简易套装 | ||
| 同仁化学 |